همه محصولات
-
گیج فشار دیفرانسیل
-
فشار سنج دیجیتال
-
گیج فشار استنلس استیل
-
ترانسمیتر فشار دقیق
-
کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی
-
سوئیچ سطح شناور
-
موقعیت یابی شیر پنوماتیک
-
سنسور فرستنده دما
-
ارتباط دهنده هارت فیلد
-
شیر برقی
-
شیرهای کنترل
-
فلومتر با دقت بالا
-
پمپ آب شناور
-
منیفولد فرستنده فشار
-
سطح سنج اولتراسونیک
-
متر برق جریان ولتاژ
Fluke 1630-2 FC Ground Clamp حداکثر ولتاژ به زمین 1000 V باتری نوع AA قلیایی IEC/EN LR6 x4
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
| حداکثر ولتاژ به زمین زمین | 1000 V | نوع باتری | AA Alkaline IEC/en LR6 (x4) |
|---|---|---|---|
| عمر باتری | بیش از 15 ساعت* | محدوده فرکانس | 40 هرتز تا 1 کیلوهرتز |
| برجسته کردن | 1630-2 FC کلیمپ زمین,چسب خاک آلیکالی AA,کلیمپ زمین 1000 ولت,AA Alkaline Ground Clamp,1000 V Ground Clamp |
||
توضیحات محصول
| مشخصات الکتریکی | ||
| حداکثر ولتاژ به زمین | 1000 ولت | |
| نوع باتری | AA قلیایی IEC/EN LR6 (x4) | |
| عمر باتری | بیش از 15 ساعت* | |
| * در حالت اندازه گیری مقاومت زمین، با روشنایی عقب خاموش، و حالت RF خاموش | ||
| محدوده فرکانس | 40 هرتز تا 1 کلو هرتز | |
| حفاظت از ورود | IEC/EN 60529: IP30 با فک بسته | |
| صفحه LCD | خواندن دیجیتال | 9999 شمارش |
| نرخ تجدید | 4 در ثانیه | |
| دمای کار | -10 °C تا + 50 °C | |
| دمای ذخیره سازی | -20 °C تا + 60 °C | |
| رطوبت کاری | بدون فشرده سازی (<10 °C) (<50 °F) | |
| ≤90٪ RH (در 10 °C تا 30 °C [50 °F تا 86 °F]) | ||
| ≤75٪ RH (در 30 °C تا 40 °C [86 °F تا 104 °F]) | ||
| ≤45% RH (در 40 °C تا 50 °C [104 °F تا 122 °F]) | ||
| (غیر فشرده سازی) | ||
| ارتفاع عملیاتی | ۲۰۰۰ متر (۶۵۶۱ فوت) | |
| ارتفاع ذخیره سازی | 12000 متر (39,370 فوت) | |
| دمای مرجع | 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 9 °F) | |
| ضریب دمای | 0.15٪ x (دقیقیت مشخص شده) / °C (<18 °C یا >28 °C [<64.4 °F یا >82.4 °F]) | |
| نشان دهنده بیش از حد بار | OL | |
| ظرفیت ثبت اطلاعات | حداقل 32760 اندازه گیری | |
| فاصله ثبت داده | 1 ثانیه تا 59 دقیقه و 59 ثانیه | |
| نمایش مشخصات خواندن با مقاومت حلقه استاندارد | ||
| ورودی (Ω) | حداقل | حداکثر |
| 0.474 | 0.417 | 0.531 |
| 0.5 | 0.443 | 0.558 |
| 10 | 9.55 | 10.45 |
| 100 | 96 | 104 |
| امنیت | ||
| عمومی | IEC/EN 61010-1: درجه 2 آلودگی IEC/EN 61557-1 | |
| اندازه گیری | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
| کلیمپ جریان برای اندازه گیری جریان نشت | IEC/EN 61557-13: کلاس 2، ≤30 A/m | |
محصولات توصیه شده

