همه محصولات
-
گیج فشار دیفرانسیل
-
فشار سنج دیجیتال
-
گیج فشار استنلس استیل
-
ترانسمیتر فشار دقیق
-
کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی
-
سوئیچ سطح شناور
-
موقعیت یابی شیر پنوماتیک
-
سنسور فرستنده دما
-
ارتباط دهنده هارت فیلد
-
شیر برقی
-
شیرهای کنترل
-
فلومتر با دقت بالا
-
پمپ آب شناور
-
منیفولد فرستنده فشار
-
سطح سنج اولتراسونیک
-
متر برق جریان ولتاژ
Fluke 376 Insulation Tester True RMS AC/DC Clamp Meter با iFlex® و اندازه گیری 600.0 A
جزئیات محصول
| برجسته کردن | فلوک 376 تست کننده عایق,ولتاژ سنج Fluke 376 اصلی,فلوک 376 برق سنج با گارانتی,original Fluke 376 voltage meter,Fluke 376 power meter with warranty |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
مشخصات: فلوک 376 کلمپ متر True RMS AC/DC با iFlex®
| مشخصات الکتریکی | ||||
| جریان متناوب از طریق فک | ||||
| محدوده | 374 و 375 376 |
600.0 آمپر 999.9 آمپر |
||
| رزولوشن | 0.1 آمپر | |||
| دقت | 2% ± 5 رقم (10-100 هرتز) 2.5% ± 5 رقم (100-500 هرتز) |
|||
| ضریب پیک (50/60 هرتز) | 3 @ 500 آمپر (فقط 375 و 376) 2.5 @ 600 آمپر 1.42 @1000 آمپر (فقط 376) 2% برای C.F. > 2 اضافه کنید |
|||
| جریان متناوب از طریق پروب جریان انعطاف پذیر | ||||
| محدوده | 2500 آمپر | |||
| رزولوشن | 374 و 375 | 0.1 آمپر (≤ 600 آمپر) 1 آمپر (≤ 2500 آمپر) |
||
| 376 | 0.1 آمپر (≤ 999.9 آمپر) 1 آمپر (≤ 2500 آمپر) |
|||
| دقت | 3% ±5 رقم (5 – 500 هرتز) | |||
| ضریب پیک (50/60 هرتز) | 3.0 در 1100 آمپر (فقط 375 و 376) 2.5 در 1400 آمپر 1.42 در 2500 آمپر 2% برای C.F. > 2 اضافه کنید |
|||
| فاصله از بهینه | i2500-10 فلکس | i2500-18 فلکس | خطا | |
| A | 0.5 اینچ (12.7 میلی متر) | 1.4 اینچ (35.6 میلی متر) | ± 0.5% | |
| B | 0.8 اینچ (20.3 میلی متر) | 2.0 اینچ (50.8 میلی متر) | ± 1.0% | |
| C | 1.4 اینچ (35.6 میلی متر) | 2.5 اینچ (63.5 میلی متر) | ± 2.0% | |
| عدم قطعیت اندازه گیری فرض می کند که هادی اولیه در موقعیت بهینه متمرکز شده است، هیچ میدان الکتریکی یا مغناطیسی خارجی وجود ندارد و در محدوده دمای عملیاتی قرار دارد. | ||||
| جریان مستقیم | ||||
| محدوده | 374 و 375 376 |
600.0 آمپر 999.9 آمپر |
||
| رزولوشن | 0.1 آمپر | |||
| دقت | 2% ± 5 رقم | |||
| ولتاژ متناوب | ||||
| محدوده | 374 و 375 376 |
600.0 ولت 1000 ولت |
||
| رزولوشن | 374 و 375 376 |
0.1 ولت 0.1 ولت (≤ 600.0 ولت) 1 ولت (≤ 1000 ولت) |
||
| دقت | 1.5% ± 5 رقم (20 – 500 هرتز) | |||
| ولتاژ مستقیم | ||||
| محدوده | 374 و 375 376 |
600.0 ولت 1000 ولت |
||
| رزولوشن | 374 و 375 376 |
0.1 ولت 0.1 ولت (≤ 600.0 ولت) 1 ولت (≤ 1000 ولت) |
||
| دقت | 1% ± 5 رقم | |||
| میلی ولت DC | ||||
| محدوده | 375 و 376 | 500.0 میلی ولت | ||
| رزولوشن | 0.1 میلی ولت | |||
| دقت | 1% ± 5 رقم | |||
| فرکانس از طریق فک | ||||
| محدوده | 375 و 376 | 5.0 - 500.0 هرتز | ||
| رزولوشن | 0.1 هرتز | |||
| دقت | 0.5% ± 5 رقم | |||
| سطح تریگر | 5 – 10 هرتز، ≥10 آمپر | |||
| 10 – 100 هرتز، ≥5 آمپر | ||||
| 100 – 500 هرتز، ≥10 آمپر | ||||
| فرکانس از طریق پروب جریان انعطاف پذیر | ||||
| محدوده | 375 و 376 | 5.0 - 500.0 هرتز | ||
| رزولوشن | 0.1 هرتز | |||
| دقت | 0.5% ± 5 رقم | |||
| سطح تریگر | 5 – 20 هرتز، ≥ 25 آمپر | |||
| 20 – 100 هرتز، ≥ 20 آمپر | ||||
| 100 – 500 هرتز، ≥ 25 آمپر | ||||
| مقاومت | ||||
| محدوده | 374 375 و 376 |
6000 Ω 60 کیلو اهم |
||
| رزولوشن | 374 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) |
||
| 375 و 376 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 کیلو اهم) |
|||
| دقت | 1% ± 5 رقم | |||
| خازن | ||||
| محدوده | 1000 میکروفاراد | |||
| رزولوشن | 0.1 میکروفاراد (≤ 100 میکروفاراد) 1 میکروفاراد (≤ 1000 میکروفاراد) |
|||
| دقت | 1% ± 4 رقم | |||
| مشخصات مکانیکی | ||||
| اندازه (طول x عرض x ارتفاع) | 246 میلی متر x 83 میلی متر x 43 میلی متر | |||
| وزن | 388 گرم | |||
| دهانه فک | 34 میلی متر | |||
| قطر پروب جریان انعطاف پذیر | 7.5 میلی متر | |||
| طول کابل پروب جریان انعطاف پذیر (سر تا کانکتور الکترونیکی) |
1.8 متر | |||
| مشخصات محیطی | ||||
| دمای عملیاتی | 10°C – +50°C | |||
| دمای ذخیره سازی | -40°C – +60°C | |||
| رطوبت عملیاتی | بدون میعان (< 10 °C) ≤ 90% RH (در دمای 10°C – 30°C) ≤ 75% RH (در دمای 30°C – 40°C) ≤ 45% RH (در دمای 40°C – 50°C) |
|||
| ارتفاع عملیاتی | 3000 متر | |||
| ارتفاع ذخیره سازی | 12,000 متر | |||
| EMC | EN 61326-1:2006 | |||
| ضرایب دما | 0.1 برابر دقت مشخص شده را برای هر درجه سانتیگراد بالاتر از 28°C یا پایین تر از 18°C اضافه کنید |
|||
| مشخصات ایمنی | ||||
| انطباق ایمنی | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 تا دسته بندی اندازه گیری 1000 ولت (CAT) III دسته بندی اندازه گیری 600 ولت (CAT) IV درجه آلودگی 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
| تاییدیه های آژانس | ||||
| باتری ها | 2 عدد AA، NEDA 15A، IEC LR6 | |||
محصولات توصیه شده


