-
گیج فشار دیفرانسیل
-
فشار سنج دیجیتال
-
گیج فشار استنلس استیل
-
ترانسمیتر فشار دقیق
-
کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی
-
سوئیچ سطح شناور
-
موقعیت یابی شیر پنوماتیک
-
سنسور فرستنده دما
-
ارتباط دهنده هارت فیلد
-
شیر برقی
-
شیرهای کنترل
-
فلومتر با دقت بالا
-
پمپ آب شناور
-
منیفولد فرستنده فشار
-
سطح سنج اولتراسونیک
-
متر برق جریان ولتاژ
5SY4108-5 SIEMENS قطع کننده مدار کوچک 230/400 V 10kA، 1 قطب، A، 8A، D 70 میلی متر
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| Product | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
|---|---|---|---|
| Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
| Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
| برجسته کردن | 230/400 ولت قطع کننده مدار کوچک,10kA قطع کننده مدار کوچک,قطع کننده مدار کوچک ۱ قطبی,10kA Miniature circuit breaker,1-pole Miniature circuit breaker |
||
اطلاعات اضافی
| محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ماده (شماره بازار) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | قطع کننده مدار کوچک 230/400 V 10kA، 1-pole، A، 8A، D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خانواده محصول | دستگاه های اساسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300:مواد فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت مخصوص منطقه / گروه قیمت مرکز | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه اضافی برای مواد اولیه | هيچکدوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاکتور فلزی | -من... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان تحویل استاندارد از کارخانه | 95 روز/روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0،168 کیلو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 21،00 × 93,00 × 83،00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه بسته بندی | ام ام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | یک قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی در مورد محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | در دسترس نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصول | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور منشأ | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انطباق با محدودیت های ماده بر اساس دستورالعمل RoHS | از: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه محصول | ب: بازگشت محدود شده، لطفا با شریک/رابطه زیمنس خود تماس بگیرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعهد به بازپس گیری WEEE (2012/19/EU) | آره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماده 33 REACH وظیفه اطلاع رسانی بر اساس لیست فعلی کاندیداها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

